8月9日青岛一周天气如何_8月9日青岛一周天气如何
7月30日 天气:多云 28℃~37℃ 南风 3-4 级
8月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级
8月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级
8月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级
8月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级
8月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级
8月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级
8月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级
8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级
8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级
8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级
8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级
8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级
8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级
8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级
8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级
8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级
秋老虎是对立秋后重新出现短期炎热天气的俗称。一般发生在8、9月之交,持续日数约7-15天。这种天气出现的原因是南退后的副热带高压又再度控制江淮及附近地区,形成连日晴朗、日射强烈,重新出现暑热天气,人们感到炎热难受,故称“秋老虎”。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。