北京8月初天气预报_北京8月初天气预报查询

7月30日 天气:多云 28℃~37℃ 南风 3-4 级

8月1日 天气:多云 28℃~38℃ 南风 3-4 级

8月2日 天气:多云 27℃~36℃ 南风 3-4 级

8月3日 天气:多云 27℃~35℃ 南风 3-4 级

8月4日 天气:雷阵雨 27℃~34℃ 西南风 4-5 级

8月5日 天气:多云 28℃~34℃ 南风 4-5 级

8月6日 天气:多云 28℃~35℃ 南风 3-4 级

8月7日 天气:雷阵雨 27℃~35℃ 南风 4-5 级

8月8日 天气:多云 28℃~36℃ 南风 4-5 级

8月9日 天气:多云 27℃~35℃ 西南风 4-5 级

8月10日 天气:阵雨 27℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月11日 天气:阵雨 26℃~31℃ 东南风 5-6 级

8月12日 天气:阵雨 25℃~29℃ 东南风 5-6 级

8月13日 天气:多云 25℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月14日 天气:多云 26℃~32℃ 东南风 4-5 级

8月15日 天气:多云 27℃~32℃ 东南风 3-4 级

8月16日 天气:多云 28℃~34℃ 东南风 4-5 级

8月17日 天气:阵雨 28℃~33℃ 东南风 4-5 级

8月18日 天气:阵雨 27℃~32℃ 东风 5-6 级

空气质量实况

空气质量:轻度污染 AQI:115 PM2.5:55

PM10:66 O3:226 NO2:18 CO:0.656

天气:多云 28℃

西北风2级 湿度:30%