1.2012年10月31日杭州的最高气温和最低气温分别是多少

浙江杭州天气预报历史天气_杭州天气历年

查看过去的天气记录方法如下:

1、手机或电脑上的天气应用。大多数手机和电脑都自带天气预报功能,可以在设备上查看最近的天气预报并查找历史记录。

2、第三方天气应用。许多第三方天气应用提供历史天气预报功能,例如“墨迹天气”和“天气通”等。

3、气象网站。访问专业的气象网站,可以在网站上搜索特定日期和地点的天气历史记录。

4、电视台查询。访问地方或国家电视台,通过电视节目获取历史天气信息。

5、气象局。登录当地气象局,输入日期和地点等信息即可查询过去的天气记录。

6、中央气象台。访问中央气象台,点击“历史天气”栏目,可以查询历史天气信息。

7、使用官方提供的历史天气查询系统。通过中央气象台官方提供的历史天气查询系统,可

8、以查询指定日期、指定城市的历史天气信息。

9、新闻媒体。在一些重大天气发生后,新闻媒体发布的天气预报和分析报告也可以用来了解历史天气情况。

2012年10月31日杭州的最高气温和最低气温分别是多少

杭州市2016年9月历史天气

2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良

2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良

2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良

2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良

2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优

2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优

2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优

2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良

2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良

2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良

2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良

2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良

2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良

2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优

2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优

2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优

2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优

2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良

2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优

2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优

2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良

2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良

2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良

2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良

2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良

2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良

2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优

2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优

2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优

2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优

2012年10月31日杭州的最高气温和最低气温分别是17℃ ,9℃。

杭州历史天气预报

日期:2012年10月31日

天气状况:多云 /多云

气温:17℃ / 9℃

风力风向:北风 ≤3级 /北风 ≤3级